Detail zápasu

No Match ID found
# Hráč P G A B TM
98 Miroslav Štvrtecký O 0 0 0 2
99 Ivan Palaky O 0 0 0 2
84 Martin Stolárik C 0 0 0 0
12 Radovan Balogh O 0 0 0 0
71 Miroslav Koiš LK 0 0 0 2
13 Adrian Gurčík C 0 0 0 0
14 Roman Kubík PK 0 0 0 0
25 Jakub Voško C 0 0 0 0
10 Martin Koiš C 0 0 0 0
83 Martin Kopecký RW 0 0 0 0



Najbližší zápas

Nasledujúci zápas:
18.10.2020 12:15
ZŠ Ružinov

HC Senec - Lachki Stred


Tabuľka RAHL - Partička 2020/2021
# Team Z V R P Score +/- B
1 HC Senec 4 3 1 0 21 : 4 17 7
2 NTL 4 3 1 0 14 : 5 9 7
3 Uličníci 4 3 0 1 10 : 7 3 6
4 HK Petržalka 4 2 0 2 18 : 12 6 4
5 Lachki Stred 4 2 0 2 10 : 9 1 4
6 Spartans 4 1 0 3 13 : 13 0 2
7 Royals 4 1 0 3 12 : 29 -17 2
8 Wild Hogs 4 0 0 4 5 : 24 -19 0
Podporili nás